Kategorijas: Dažādi
Bārta 2022
Bārtas festivāls strauji tuvojas, un lūk arī pasākuma nolikumi!
Pieteikumā lūdzu, iekļaut šādas sadaļas. Atzīme par dalību WW komandā ir būtiska.
Pieteikums
Nr. (LČŪ) Vārds, uzvārds Klubs Vārds, uzvārds Klubs Klase WW komandas
2022_Bārta_NOLIKUMS_publ
Sākums
Valmieras rezultāti 2022
Amata 2022
Ūdenstūrisma čempionāta rezultāti 2022
| DALĪBNIEKI | burk. | Nobrauciens | SLALOMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trase | 60 | 0 | Brauciens Nr. 1 | Brauciens Nr. 2 | Rezultāts | Amata ’22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Ekipāža | Klubs | Klase | I | SSt | Smin | Ssek | FSt | FMin | FSek | S1 | S2 | S2 | Trasē | Sodi | Laiks | I | Punkti | I | SSt | Smin | FSt | FMin | FSek | Trase | Sodi | Laiks | I | SSt | Smin | FSt | FMin | FSek | Trase | Sodi | Laiks | Labākais | Punkti | I | SUMMA | PUNKTI | ind. PKT | |||||
| 22 | Kaspars Koncevičs | Bebri | WWv | 0 | 56 | 1 | 20 | 38 | 1478 | 1478 | 953 | 2 | 19 | 2 | 21 | 20 | 140 | 10 | 150 | 2 | 57 | 2 | 59 | 6 | 126 | 5 | 131 | 131 | 954 | 1907 | 955 | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Aleksis Štucers | PBO | WWv | 1 | 6 | 1 | 32 | 2 | 1562 | 1562 | 902 | 2 | 27 | 2 | 29 | 24 | 144 | 100 | 244 | 2 | 55 | 2 | 57 | 51 | 171 | 10 | 181 | 181 | 690 | 1592 | 797 | 4/5 | |||||||||||||||
| 43 | Andris Niedols | Atvars | WWv | 2 | 8 | 2 | 31 | 30 | 1410 | 1410 | 1000 | 2 | 44 | 2 | 46 | 56 | 176 | 0 | 176 | DNS | 0 | DNS | 176 | 710 | 1710 | 856 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Krišjānis Neijs | Mauciens | WWv | 1 | 17 | 1 | 41 | 46 | 1486 | 1486 | 948 | 2 | 38 | 2 | 40 | 9 | 129 | 105 | 234 | 3 | 17 | 3 | 19 | 19 | 139 | 55 | 194 | 194 | 644 | 1592 | 797 | 4/5 | |||||||||||||||
| 90 | Muntis Vanags | Vanags | WWv | 1 | 34 | 2 | 1 | 32 | 1652 | 1652 | 853 | 2 | 15 | 2 | 18 | 17 | 197 | 60 | 257 | DNS | 0 | DNS | 257 | 486 | 1339 | 670 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 99 | Kaspars Blekte | Vienkārši | WWv | DNS | DNS | 0 | 3 | 33 | 3 | 36 | 4 | 184 | 60 | 244 | 3 | 50 | 3 | 52 | 1 | 121 | 50 | 171 | 171 | 730 | 730 | 365 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 106 | Ilgonis Šteins | Atvars | WWv | DNS | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | DNS | 🙁 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Gundars Patmalnieks | St.Bērni | WWv | 2 | 17 | 2 | 40 | 35 | 1415 | 1415 | 996 | 2 | 40 | 2 | 42 | 0 | 120 | 5 | 125 | DNS | 0 | DNS | 125 | 1000 | 1996 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 507 | Jānis Masaļskis | Olaine | WWv | 1 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1585 | 1585 | 889 | 2 | 30 | 2 | 32 | 50 | 170 | 10 | 180 | DNS | 0 | DNS | 180 | 694 | 1583 | 793 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 600 | Juris Roķis | ind | WWv | 1 | 32 | 1 | 57 | 6 | 1506 | 1506 | 936 | 2 | 12 | 2 | 16 | 37 | 277 | 0 | 277 | DNS | 0 | DNS | 277 | 451 | 1387 | 694 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Iveta Daugule | Bebri | WWs | 0 | 58 | 1 | 25 | 15 | 1635 | 1635 | 957 | 2 | 14 | 2 | 16 | 0 | 120 | 110 | 230 | 2 | 41 | 2 | 43 | 46 | 166 | 55 | 221 | 221 | 1000 | 1957 | 1000 | 1 | |||||||||||||||
| 53 | Anna Bērziņa | Bebri | WWs | 0 | 59 | 1 | 25 | 5 | 1565 | 1565 | 1000 | 2 | 28 | 2 | 30 | 58 | 178 | 65 | 243 | DNS | 0 | DNS | 243 | 909 | 1909 | 975 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 89 | Aija Zeltiņa | Vienkārši | WWs | DNS | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | DNS | 🙁 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Inta Krūmiņa | Mauciens | WWs | 1 | 16 | 1 | 42 | 11 | 1571 | 1571 | 996 | 2 | 26 | 2 | 39 | 23 | 803 | 105 | 908 | 3 | 43 | 3 | 45 | 36 | 156 | 105 | 261 | 261 | 846 | 1842 | 941 | 3 | |||||||||||||||
| 466 | Rūta Patmalniece | St.Bērni | WWs | 3 | 35 | 4 | 1 | 46 | 1606 | 1606 | 974 | 4 | 3 | 4 | 4 | 48 | 108 | 455 | 563 | 4 | 19 | 4 | 20 | 32 | 92 | 210 | 302 | 302 | 731 | 1705 | 871 | 4 | |||||||||||||||
| 20 | Egils Pelns | Atvars | WWp | 2 | 10 | 2 | 36 | 50 | 1610 | 1610 | 929 | 2 | 48 | 2 | 50 | 33 | 153 | 60 | 213 | 3 | 8 | 3 | 10 | 7 | 127 | 50 | 177 | 177 | 1000 | 1929 | 1000 | 1 | |||||||||||||||
| 133 | Dace Vasiļjeva | H2O | WWp | 2 | 37 | 3 | 4 | 6 | 1626 | 1626 | 920 | 4 | 43 | 4 | 44 | 48 | 108 | 250 | 358 | DNS | 0 | DNS | 358 | 494 | 1414 | 733 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 134 | Jevgeņijs Grigorjevs | Vienkārši | WWp | 2 | 7 | 2 | 33 | 9 | 1569 | 1569 | 954 | 3 | 48 | 3 | 50 | 34 | 154 | 160 | 314 | 4 | 30 | 4 | 32 | 38 | 158 | 110 | 268 | 268 | 660 | 1614 | 836 | 3 | |||||||||||||||
| 173 | Uģis Stelps | PBO | WWp | 1 | 20 | 1 | 44 | 57 | 1497 | 1497 | 1000 | 1 | 57 | 2 | 0 | 12 | 192 | 65 | 257 | 2 | 46 | 2 | 48 | 16 | 136 | 65 | 201 | 201 | 880 | 1880 | 974 | 2 | |||||||||||||||
| 59 | Raimonds Kubinskis | Oga | Māris Kupšis | Oga | K | 2 | 53 | 3 | 18 | 14 | 1514 | 1514 | 1000 | 3 | 26 | 3 | 28 | 9 | 129 | 265 | 394 | DNS | 0 | DNS | 394 | 1000 | 2000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||
| 116 | Ilgonis Šteins | Atvars | Andris Niedols | Atvars | So | 0 | 55 | 1 | 18 | 14 | 1394 | 1394 | 1000 | 3 | 14 | 3 | 17 | 31 | 211 | 15 | 226 | DNS | 0 | DNS | 226 | 703 | 1703 | 880 | 2 | ||||||||||||||||||
| 537 | Rūta Patmalniece | St.Bērni | Gundars Patmalnieks | St.Bērni | So | 1 | 9 | 1 | 33 | 52 | 1492 | 1492 | 934 | 4 | 38 | 4 | 40 | 54 | 174 | 15 | 189 | 4 | 53 | 4 | 55 | 34 | 154 | 5 | 159 | 159 | 1000 | 1934 | 1000 | 1 | |||||||||||||
| 180 | Dace Vasiļjeva | H2O | Vladimirs Vereteņņikovs | H2O | S | 3 | 39 | 4 | 3 | 40 | 1480 | 1480 | 941 | 4 | 9 | 4 | 10 | 17 | 77 | 260 | 337 | DNS | 0 | DNS | 337 | 471 | 1412 | 730 | 3 | ||||||||||||||||||
| 192 | Pāvels Čirkovs | Bizoņi | Sergejs Čirkovs | Bizoņi | Pv | 1 | 13 | 1 | 40 | 28 | 1648 | 1648 | 948 | 2 | 6 | 2 | 7 | 47 | 107 | 160 | 267 | 2 | 21 | 2 | 22 | 30 | 90 | 160 | 250 | 250 | 1000 | 1948 | 1000 | 1 | |||||||||||||
| 209 | Inguss Ķemme | Oga | Māris Ilsters | Oga | Pv | 2 | 46 | 3 | 12 | 44 | 1604 | 1604 | 974 | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | DNS | 🙁 | 0 | 974 | 500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | Aija Zeltīte | Vienkārši | Kaspars Blekte | Vienkārši | Pj | 1 | 33 | 1 | 59 | 3 | 1563 | 1563 | 1000 | 2 | 24 | 2 | 26 | 7 | 127 | 155 | 282 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 194 | 115 | 309 | 282 | 886 | 1886 | 968 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Edgars Bušs Jānis Grīslis | Vienkārši | Mārtiņš Vilks Juris Miezis | Vienkārši | R4 | 3 | 17 | 3 | 46 | 43 | 1783 | 1783 | 905 | 4 | 13 | 4 | 15 | 33 | 153 | 155 | 308 | DNS | 0 | DNS | 308 | 782 | 1687 | 843 | 2 | ||||||||||||||||||
| 80 | Tatjana Timofejeva Vitālijs Akutins | H2O | H2O | R4 | 2 | 44 | 3 | 22 | 3 | 2283 | 2283 | 707 | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | DNS | 🙁 | 0 | 707 | 353 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | Māris Kupšis Inguss Ķemme | Oga | Egils Pelns Ziedonis Zālītis | Atvars/Bebri | R4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 23 | 1643 | 1643 | 982 | 3 | 52 | 3 | 55 | 44 | 224 | 120 | 344 | DNS | 0 | DNS | 344 | 700 | 1682 | 841 | 3 | ||||||||||||||||||
| 193 | Raimonds Kuminskis Māris Ilsters | Oga | Valdis Skudrītis Ivo Ilsters | Oga | R4 | 1 | 4 | 1 | 30 | 55 | 1615 | 1615 | 1000 | 3 | 47 | 3 | 49 | 46 | 166 | 75 | 241 | 4 | 7 | 4 | 10 | 0 | 180 | 115 | 295 | 241 | 1000 | 2000 | 1000 | 1 | |||||||||||||
